| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 19.00 | 18.00 | 18.50 | 新疆 |
| 白条猪 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 新疆 |
| 鸡蛋 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 新疆 |
| 牛肉 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 新疆 |
| 三黄鸡(活) | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 新疆 |
| 羊肉 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 新疆 |
| 猪大排肌肉 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 新疆 |
| 猪后腿肉 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 新疆 |
| 猪精瘦肉 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | |
| 猪颈背肌肉 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 猪前腿肌肉 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 新疆 |
- 鸡蛋涨价了
0评论2017-11-24
11.10日东北地区玉米价格行情
东北地区深加工企业收购价下调行情基本结束,正逐步企稳并出现阶段性回调趋势。受东北新粮持续上量主导,粮价承压明显,基层农户对后市利空趋势有所担忧,理性惜售心态再度出现。近期东北局部地区出现持续降水,基于受玉米储存受潮问题影响,预计雨后新季粮源抛售可能加大,届时东北玉米价格仍会承压下行。
0评论2017-11-10921