| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 鹌鹑蛋 | 10.80 | 10.00 | 10.30 | |
| 白条鸡 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 白条猪(瘦) | 20.60 | 17.00 | 19.30 | |
| 柴鸡蛋 | 7.90 | 7.00 | 7.50 | |
| 纯排骨 | 36.00 | 34.00 | 35.00 | |
| 纯腔骨 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 纯通脊 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
| 肥膘肉 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 肥牛 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | |
| 后臀尖(肥) | 25.00 | 22.00 | 24.00 | |
| 后臀尖(瘦) | 26.00 | 23.00 | 25.00 | |
| 后肘 | 15.00 | 10.00 | 14.00 | |
| 鸡脖子 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 鸡翅 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 鸡肝 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 鸡架子 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 鸡皮 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 鸡头 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 鸡腿 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 鸡心 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 鸡胸 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
| 鸡油 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 鸡胗 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| 鸡爪 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
| 牛鞭 | 50.00 | 45.00 | 47.00 | |
| 牛后腱 | 55.00 | 54.00 | 55.00 | |
| 牛后腿 | 54.00 | 53.00 | 54.00 | |
| 牛柳(里脊) | 65.00 | 60.00 | 64.00 | |
| 牛楠 | 48.00 | 45.00 | 46.00 | |
| 牛前腱 | 55.00 | 54.00 | 55.00 | |
| 牛前腿 | 54.00 | 53.00 | 54.00 | |
| 捧骨 | 15.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 前臀尖(肥) | 25.00 | 23.00 | 24.00 | |
| 前臀尖(瘦) | 26.00 | 24.00 | 25.00 | |
| 前肘 | 29.00 | 26.00 | 28.00 | |
| 腔排骨 | 31.00 | 28.00 | 30.00 | |
| 去骨羊后腿 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | |
| 去骨羊前腿 | 61.00 | 59.00 | 60.00 | |
| 松花蛋 | 13.40 | 13.00 | 13.20 | |
| 通脊 | 25.00 | 23.00 | 24.00 | |
| 乌鸡蛋 | 11.20 | 10.00 | 10.80 | |
| 五花肉(肥) | 27.00 | 25.00 | 26.00 | |
| 五花肉(瘦) | 29.00 | 27.00 | 28.00 | |
| 箱鸡蛋 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
| 鸭蛋 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
| 羊肝 | 35.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 羊骨头 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 羊排骨(挂肉) | 55.00 | 52.00 | 54.00 | |
| 羊肉卷 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | |
| 羊软肋 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
| 羊上脑 | 48.00 | 42.00 | 45.00 | |
| 羊蝎子 | 55.00 | 50.00 | 52.00 | |
| 羊心 | 35.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 整羊 | 44.00 | 40.00 | 42.00 | |
| 猪板油 | 18.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 猪肺 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 猪肝 | 18.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 猪口条 | 32.00 | 27.00 | 28.00 | |
| 猪皮 | 18.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 猪蹄 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 猪头 | 23.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 猪尾巴 | 38.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 猪心 | 20.00 | 16.00 | 17.00 | |
| 猪血脖 | 14.00 | 8.00 | 9.00 |
- 鸡蛋涨价了
0评论2017-11-24
11.10日东北地区玉米价格行情
东北地区深加工企业收购价下调行情基本结束,正逐步企稳并出现阶段性回调趋势。受东北新粮持续上量主导,粮价承压明显,基层农户对后市利空趋势有所担忧,理性惜售心态再度出现。近期东北局部地区出现持续降水,基于受玉米储存受潮问题影响,预计雨后新季粮源抛售可能加大,届时东北玉米价格仍会承压下行。
0评论2017-11-10921