| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 鸡爪 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | |
| 牛后腱 | 55.00 | 52.00 | 53.00 | |
| 牛后腿 | 53.00 | 49.00 | 52.00 | |
| 牛里脊 | 58.00 | 54.00 | 58.00 | |
| 牛前腱 | 54.00 | 50.00 | 52.00 | |
| 牛前腿 | 52.00 | 47.00 | 51.00 | |
| 牛肉 | 52.00 | 47.00 | 51.00 | |
| 牛尾 | 44.00 | 34.00 | 40.00 | |
| 前腿肉 | 52.00 | 47.00 | 51.00 | |
| 腔骨 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | |
| 腔排骨 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | |
| 通脊 | 27.00 | 23.00 | 26.00 | |
| 乌鸡 | 22.00 | 19.00 | 20.00 | |
| 五花肉 | 23.00 | 20.00 | 22.00 | |
| 箱鸡蛋 | 6.70 | 6.58 | 6.62 | |
| 羊排骨 | 52.00 | 46.00 | 50.00 | |
| 羊肉 | 64.00 | 60.00 | 63.00 | |
| 羊蹄 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |
| 羊腿肉 | 64.00 | 60.00 | 63.00 | |
| 猪板油 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | |
| 猪大肠 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | |
| 猪肚 | 30.00 | 24.00 | 26.00 | |
| 猪耳朵 | 40.00 | 36.00 | 37.00 | |
| 猪肺 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 猪肝 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 猪后尖 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 猪前尖 | 21.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 猪舌 | 33.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 猪蹄 | 24.00 | 20.00 | 23.00 | |
| 猪头 | 16.00 | 13.00 | 14.40 | |
| 猪尾 | 56.00 | 46.00 | 50.00 | |
| 猪心 | 21.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 猪腰 | 24.00 | 18.00 | 20.00 | |
| 4号肉 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | |
| 白条鸡 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 白条羊 | 50.00 | 48.00 | 49.20 | |
| 白条猪 | 20.10 | 19.50 | 19.80 | |
| 柴鸡 | 15.00 | 12.00 | 14.00 | |
| 纯排骨 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
| 后肘棒 | 14.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 鸡翅根 | 17.00 | 14.00 | 16.00 | |
| 鸡翅间 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 鸡翅中 | 36.00 | 32.00 | 35.00 | |
| 鸡肝 | 4.40 | 3.40 | 4.00 | |
| 鸡架 | 8.00 | 4.00 | 6.40 | |
| 鸡头 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 鸡腿 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | |
| 鸡心 | 14.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 鸡胸 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | |
| 鸡胗 | 24.00 | 18.00 | 23.00 |
- 鸡蛋涨价了
0评论2017-11-24
11.10日东北地区玉米价格行情
东北地区深加工企业收购价下调行情基本结束,正逐步企稳并出现阶段性回调趋势。受东北新粮持续上量主导,粮价承压明显,基层农户对后市利空趋势有所担忧,理性惜售心态再度出现。近期东北局部地区出现持续降水,基于受玉米储存受潮问题影响,预计雨后新季粮源抛售可能加大,届时东北玉米价格仍会承压下行。
0评论2017-11-10921