单品 | 产品名称 | 厂家(产地) | 牌号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
PP-R | PP-R | 中油华东 | PA14D/大庆炼化 | 全国 | 13200 | 0 | 14-07-21 | 趋势图
|
PP-R | PP-R | 中油西南 | PA14D/大庆炼化 | 全国 | 13300 | 0 | 14-07-21 | 趋势图
|
PP-R | PP-R | 扬子石化 | C180 | 全国 | 12500 | 0 | 14-07-21 | 趋势图
|
PP-R | PP-R | 燕山石化 | B8101 | 全国 | 12800 | 0 | 14-07-21 | 趋势图
|
PP-R | PP-R | 燕山石化 | B4101 | 全国 | 13000 | 0 | 14-07-21 | 趋势图
|
PP-R | PP-R | 中油西南 | 4228/大庆炼化 | 全国 | 12050 | 0 | 14-07-21 | 趋势图
|
PP-R | PP-R | 燕山石化 | 4220 | 全国 | 13300 | 0 | 14-07-21 | 趋势图 |
07月31日国内石化企业PP-R最新报价
单品产品名称厂家(产地)牌号地域价格(元/吨)涨跌报价日期趋势图PP-RPP-R中油华东PA14D/大庆炼化全国13200014-07-31趋势图PP-RPP-
0评论2014-07-3188
工程塑料:06月27日国内石化企业PP-R最新报价
单品产品名称厂家(产地)牌号地域价格(元/吨)涨跌报价日期趋势图PP-RPP-R中油华东PA14D/大庆炼化全国13200014-06-27趋势图PP-RPP-
0评论2014-06-28162