品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 3280 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3220 | - | |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3140 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北台 | - | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3220 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 中天 | - | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3240 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3190 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3190 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | - | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3060 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 3050 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 3030 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 华宏星冠 | 3010 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3000 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3160 | - | Ф14:3110 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 3140 | - | Ф14:3090 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3140 | - | Ф14:3090 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | - | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3010 | - | Ф14:2980 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 3010 | - | Ф14:2950 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2970 | - | Ф14:2950 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 神龙 | 2970 | - | Ф14:2950 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 福建吴航 | - | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2950 | - | Ф14:2940 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2820 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | - | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2920 | - | Ф14:2900 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 华宏星冠 | 2960 | - | Ф14:2940 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青钢 | 2830 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2870 | -10 | Ф12:2900 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 四平红嘴 | 2980 | - | Ф14:2960 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2940 | - | Ф14:2920 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3070 | - | Ф16:3080 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3060 | - | Ф16:3080 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3060 | - | Ф16:3080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 2950 | - | Ф22:2980;Ф25:2980 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 长达 | 2950 | - | Ф22:2970;Ф25:2970 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 2950 | - | Ф22:2970;Ф25:2970 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2950 | - | Ф22:2970;Ф25:2970 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 神龙 | 2950 | - | Ф22:2970;Ф25:2970 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 2950 | - | Ф22:2970;Ф25:2970 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 福建吴航 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2940 | - | Ф25:2960 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2780 | - | Ф25:2800 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫长达 | 2880 | - | Ф25:2910 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2850 | -10 | Ф25:2870 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华宏星冠 | 2930 | - | Ф22:2950;Ф25:2950 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2870 | - | Ф25:2920 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3140 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 3120 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3120 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 四平红嘴 | 2980 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3000 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 新梅鹿 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2840 | -10 | Ф25:2860 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2900 | - | Ф22:2920;Ф25:2920 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3270 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3100 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3220 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | - | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 四平红嘴 | 3040 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 3040 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3200 | - | Ф14:3160 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3050 | - | Ф14:3030 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3170 | - | Ф14:3140 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 3020 | - | Ф14:3020 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四平红嘴 | 3030 | - | Ф14:3020 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 3000 | - | Ф14:3000 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 3010 | - | Ф14:2980 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3100 | - | Ф22:3120;Ф25:3150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2980 | - | 22/25:3030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3090 | - | Ф22:3130;Ф25:3130 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 3000 | - | Ф25:3020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华宏星冠 | 2990 | - | Ф25:3010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四平红嘴 | 3000 | - | Ф25:3020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2980 | - | Ф25:3000 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2950 | - | Ф25:2980 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3020 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3140 | - | Ф28:3170 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四平红嘴 | 3060 | - | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 3490 | - | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3410 | - | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3440 | - | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 3280 | - | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3200 | - | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3230 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3130 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 3130 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3130 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 3110 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3150 | - | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | - | - | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 3230 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特钢 | - | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3300 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 3020 | - | |
圆钢 | Φ10-16 | HPB300 | 冠富 | 3010 | - | |
圆钢 | Φ10-25 | HPB300 | 永钢 | - | - | |
圆钢 | Φ10-25 | HPB300 | 浙江山雁 | 3090 | - |
7月9日西安市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注高线Φ6.5-8HPB235新金山1910-20高线Ф6.5-10HPB300龙钢1960-20Ф6.5:2010
0评论2015-07-09166
6月30日西安市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注高线Φ6.5-8HPB235新金山2010-10高线Ф6.5-10HPB300龙钢2060-10Ф6.5:2110
0评论2015-06-30152
6月29日宁波市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注高线Ф6.5-10HPB300沙钢2410-高线Ф6.5-10HPB300永钢2400-高线Ф6.5-10HPB300
0评论2015-06-29149
6月25日宿迁市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注高线Ф6HPB300徐州华宏2230-高线Ф6.5-8HPB300日钢2150-无货高线Ф6.5-8HPB30
0评论2015-06-25168
6月19日唐山市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注高线Ф6.5-10HPB300唐钢2420-北京外调河钢(承、宣)价格高线Ф6.5-10HPB300国
0评论2015-06-19139
6月15日上海市场建筑钢材工程采购价格行情
品名规格材质精品涨跌优质品涨跌高线6.5Q2352340-2310-高线Ф8Q2352340-2310-高线10Q2352350-2320-高线6.5HPB3002430-2340-高线Ф
0评论2015-06-15137
6月12日上海市场建筑钢材工程采购价格行情
品名规格材质精品涨跌优质品涨跌高线6.5Q2352340-102310-10高线Ф8Q2352340-102310-10高线10Q2352350-102320-10高线6.5HPB300243
0评论2015-06-12132
6月11日唐山市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注高线Ф6.5-10HPB300唐钢2450-北京外调河钢(承、宣)价格高线Ф6.5-10HPB300国
0评论2015-06-11118
6月8日温州市场建筑钢材价格行情
品名规格(mm)材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注高线Ф6.5-8HPB300永钢2640-10高线Ф6.5-10HPB300萍钢2570-10高线Ф10HPB300永
0评论2015-06-08149