品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 利达 | 6420 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 利达 | 6320 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 利达 | 6080 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 利达 | 6040 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 利达 | 6000 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 利达 | 5970 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 利达 | 5750 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 利达 | 5730 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 利达 | 5790 |
镀锌管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 利达 | 6040 |
镀锌管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 利达 | 6060 |
镀锌管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 利达 | 6150 |
镀锌管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 利达 | 6430 |
镀锌管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 利达 | 6620 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 友发 | 6400 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 友发 | 6300 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 友发 | 6090 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 友发 | 6050 |
镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 友发 | 5990 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 友发 | 5920 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 友发 | 5710 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 友发 | 5690 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 友发 | 5660 |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 友发 | 5880 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 友发 | 5930 |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 友发 | 6040 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广东一通 | 7350 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 广东一通 | 7250 |
镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 广东一通 | 7250 |
镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 广东一通 | 7230 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 广东一通 | 7230 |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 广东一通 | 7630 |
镀锌管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 广州京华 | 6340 |
镀锌管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 广州京华 | 6240 |
镀锌管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 广州京华 | 6010 |
镀锌管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 广州京华 | 5960 |
镀锌管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 广州京华 | 5960 |
镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 广州京华 | 5840 |
镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 广州京华 | 5790 |
镀锌管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 广州京华 | 5680 |
镀锌管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 广州京华 | 5780 |
镀锌管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 广州京华 | 6000 |
镀锌管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 广州京华 | 5930 |
镀锌管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 广州京华 | 6160 |
镀锌管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 广州京华 | 6510 |
镀锌管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 广州京华 | 6710 |
10月24日重庆市场焊管价格行情
1.如无特殊说明,以下表列钢管报价均为过磅;
2.以下表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以下表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以下涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
0评论2017-10-24290
10月24日南昌市场建材价格上涨
1.以下表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2.以下表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以下表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨
0评论2017-10-24189
10月20日长沙市场建材价格行情
1.以下表列价格均为过磅;
2.以下表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以下表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨,抗震盘螺加价40元/吨
0评论2017-10-21280

- 纸贵!纸贵!纸贵!
0评论2017-09-20