建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 |
高线 6.5mm HPB300 | 4650 | 4840 | 4890 | 4900 | 4820 | 4940 | 4610 | 4830 |
涨跌 | ↑110 | ↑80 | ↑80 | ↑50 | ↑20 | - | ↑50 | ↑20 |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 江苏雨花 | 韶钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4570 | 4590 | 4670 | 4660 | 4650 | 4550 | 4540 | 4790 |
涨跌 | ↑90 | ↑80 | ↑80 | ↑50 | ↑40 | - | ↑50 | ↑20 |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4380 | 4540 | 4640 | 4590 | 4600 | - | 4540 | 4780 |
涨跌 | ↑110 | ↑80 | ↑80 | ↑50 | ↑40 | - | ↑50 | ↑20 |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 |
高线 6.5mm HPB300 | 4370 | 4470 | 4440 | 4200 | 4310 | 4720 | 4700 | 4680 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑50 | ↑30 | ↑70 | ↑40 | ↑80 | ↑30 |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4210 | 4180 | 4310 | 4020 | 3960 | 4630 | 4590 | 4610 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑50 | ↑30 | ↑70 | ↑40 | ↑30 | ↑30 |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 4020 | 3960 | - | 4560 | 4590 |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | ↑70 | - | ↑30 | ↑30 |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | |||
建材 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4740 | 4680 | 4700 | 4870 | 4850 | 4070 | 4360 | 4050 |
涨跌 | ↑80 | ↑50 | ↑60 | ↑10 | ↑60 | ↑40 | ↑60 | ↑30 |
产地 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4770 | 4560 | 4630 | 4190 | 4780 | 4350 | 4150 | 4000 |
涨跌 | ↑80 | ↑50 | ↑100 | - | ↑60 | ↑160 | ↑60 | ↑30 |
产地 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4730 | 4510 | - | - | 4780 | 4350 | 4150 | 4000 |
涨跌 | ↑80 | ↑50 | - | - | ↑60 | ↑160 | ↑60 | ↑30 |
产地 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
11月29日国内主要城市建材价格汇总
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4662元/吨,较上个交易日上涨38元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4515元/吨,较上个交易日上涨42元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4506元/吨,较上个交易日上涨42元/吨。
0评论2017-11-301604
11月27日国内主要城市建材价格汇总
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4538元/吨,较上个交易日上涨49元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4385元/吨,较上个交易日上涨57元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4365元/吨,较上个交易日上涨56元/吨。
0评论2017-11-301658
11.20日主要城市建材价格行情汇总
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4387元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4200元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4175元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
0评论2017-11-20481
11月3日柳州市场建材价格行情
1.以下表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2.以下表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以下表列螺纹钢价格为12米定尺,9米加价40元
0评论2017-11-04405
11月3日南通建材价格上涨,部分货源稀缺
1、以下表列螺纹钢均为理计,12m螺纹钢+30元/吨;
2、以下表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以下表列螺纹钢价格为9米定尺
0评论2017-11-04446