| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 13.50/米到13.60/米 | 1米到13.60/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 15.60/米到15.80/米 | 1000米到15.80/米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 16.80/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 15.00/米 | 300米 | 手机在线 |
| 纬向麂皮绒 | 江苏吴江市 | 10.50/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 35.00/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 浙江杭州市萧山区 | 25.50/米到26.00/米 | 500米到26.00/米 | 在线洽谈 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴市 | 9.00/米到12.00/米 | 1米到12.00/米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 15.00/米 | 2000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 135.00/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴市 | 9.50/米 | 1米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 2.35/码 | 200码 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 广东深圳市 | 0.43/千克到0.50/千克 | 1000千克到0.50/千克 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 13.00/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏苏州市 | 9.40/米到9.80/米 | 500米到9.80/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 8.10/米到8.30/米 | 500米到8.30/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 13.60/码 | 1码 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.80/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 16.00/米到25.00/米 | 50米到25.00/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江桐乡市 | 16.00/米 | 500米 | 手机在线 |
| 绣花麂皮绒 | 江苏吴江市 | 18.00/米 | 500米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 12.60/米到13.00/米 | 800米到13.00/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 18.00/码 | 2000码 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 8.70/米到9.00/米 | 800米到9.00/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏常州市 | 26.00/米 | 200米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江杭州市萧山区 | 9.50/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 烫金麂皮绒 | 浙江桐乡市 | 13.00/米到13.80/米 | 500米到13.80/米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 18.80/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 26.50/米 | 500米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 24.30/米 | 1000米 | 在线洽谈 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 18.90/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.00/米 | 1500米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 12.75/米到12.90/米 | 900米到12.90/米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 浙江嘉兴市秀洲区 | 9.20/米 | 2000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 14.00/米到14.50/米 | 1000米到14.50/米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 14.00/米 | 2000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏苏州市 | 13.60/米 | 800米 | 在线洽谈 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.80/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 8.00/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 浙江台州市 | 11.00/米 | 50米 | 手机在线 |
