产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
氟橡胶 | 上海上海市 | 230.00/公斤 | 100公斤 | ![]() ![]() |
丁苯橡胶 | 广东深圳市 | 23800.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 34000.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 34000.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 34000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 32000.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 34000.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 34000.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 浙江杭州市 | 34000.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
其他合成橡胶 | 广东深圳市 | 50000.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 32000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 1吨 | ![]() ![]() |
|
氯丁橡胶 | 浙江杭州市 | 34500.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
其他合成橡胶 | 广东深圳市 | 50000.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 36000.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 浙江杭州市 | 34500.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
其他合成橡胶 | 广东深圳市 | 50000.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 32000.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 32000.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 32000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东东莞市 | 35000.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 33500.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 33500.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 37000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 33500.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 41000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 41000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
其他合成橡胶 | 广东深圳市 | 49000.00/吨 | 0吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 41000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 41000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 40000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 41000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 40000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 40000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 40000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
丁苯橡胶 | 广东深圳市 | 26400.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 40000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
丁苯橡胶 | 广东深圳市 | 23800.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
氯丁橡胶 | 广东深圳市 | 40000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
丁苯橡胶 | 广东深圳市 | 26300.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |

- 瓷砖开裂缘由及修补办法
0评论2017-11-11