产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
枇杷 | 浙江建德市 | 17.00/千克到18.00/千克 | 50千克到18.00/千克 | ![]() ![]() |
枇杷 | 福建福州市 | 15.00/千克 | 100千克 | ![]() ![]() |
枇杷 | 四川眉山市东坡区 | 13.00/千克到16.00/千克 | 100千克到16.00/千克 | ![]() ![]() |
枇杷 | 四川成都市成华区 | 18.20/千克到19.60/千克 | 100千克到19.60/千克 | ![]() ![]() |
枇杷 | 浙江台州市黄岩区 | 19.50/千克到20.00/千克 | 2千克到20.00/千克 | ![]() ![]() |
枇杷 | 广东梅县 | 5600.00/吨到6000.00/吨 | 1吨到6000.00/吨 | ![]() ![]() |
枇杷 | 广东高州市 | 20.00/千克 | 100千克 | ![]() ![]() |
枇杷 | 浙江建德市 | 17.00/千克到18.00/千克 | 50千克到18.00/千克 | ![]() ![]() |
枇杷 | 浙江台州市黄岩区 | 9.80/千克到10.00/千克 | 1千克到10.00/千克 | ![]() ![]() |
枇杷 | 广东高州市 | 30.00/千克 | 100千克 | ![]() ![]() |
枇杷 | 浙江建德市 | 16.00/千克到17.00/千克 | 50千克到17.00/千克 | ![]() ![]() |
枇杷 | 广东高州市 | 16.00/千克到30.00/千克 | 100千克到30.00/千克 | ![]() ![]() |
枇杷 | 江苏南京市浦口区 | 26.00/个到30.00/个 | 1个到30.00/个 | ![]() ![]() |

- 枇杷上市量加大价格趋于回落
0评论2015-05-04

- 春季枇杷营养高 如何食用枇杷
0评论2015-04-29

- 桃子套袋,葡萄套袋,芒果套袋,梨袋,反光膜,枇杷套袋
0评论2013-03-01