| 品名 | 最高价格 | 最低价格 | 平均价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 松花蛋 | 13.40 | 13.00 | 13.20 | |
| 通脊 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | |
| 去骨羊前腿 | 61.00 | 59.00 | 60.00 | |
| 鹌鹑蛋 | 10.80 | 10.00 | 10.30 | |
| 白条鸡 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 白条猪(瘦) | 20.80 | 17.00 | 19.39 | |
| 柴鸡蛋 | 7.90 | 7.00 | 7.50 | |
| 纯排骨 | 35.00 | 33.00 | 34.00 | |
| 纯腔骨 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 纯通脊 | 26.00 | 24.00 | 25.00 | |
| 肥膘肉 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 肥牛 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | |
| 后臀尖(肥) | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 后臀尖(瘦) | 25.00 | 23.00 | 24.00 | |
| 后肘 | 15.00 | 10.00 | 14.00 | |
| 鸡脖子 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 鸡翅 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 鸡肝 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 鸡架子 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 鸡皮 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 鸡头 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 鸡腿 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 鸡心 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 鸡胸 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
| 乌鸡蛋 | 11.20 | 10.00 | 10.80 | |
| 五花肉(肥) | 27.00 | 25.00 | 26.00 | |
| 五花肉(瘦) | 29.00 | 27.00 | 28.00 | |
| 箱鸡蛋 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 鸭蛋 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
| 羊肝 | 35.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 羊骨头 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
| 羊排骨(挂肉) | 52.00 | 50.00 | 51.00 | |
| 羊肉卷 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | |
| 羊软肋 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
| 羊上脑 | 48.00 | 42.00 | 45.00 | |
| 羊蝎子 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 羊心 | 35.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 整羊 | 44.00 | 40.00 | 42.00 | |
| 猪板油 | 18.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 猪肺 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 猪肝 | 18.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 猪口条 | 32.00 | 27.00 | 28.00 | |
| 猪皮 | 18.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 猪蹄 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 猪头 | 23.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 猪尾巴 | 38.00 | 30.00 | 32.00 | |
| 猪心 | 20.00 | 16.00 | 17.00 | |
| 猪血脖 | 14.00 | 8.00 | 9.00 | |
| 鸡油 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 鸡胗 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| 鸡爪 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
| 牛鞭 | 50.00 | 45.00 | 47.00 | |
| 牛后腱 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | |
| 牛后腿 | 52.00 | 50.00 | 51.00 | |
| 牛柳(里脊) | 65.00 | 60.00 | 64.00 | |
| 牛楠 | 48.00 | 45.00 | 46.00 | |
| 牛前腱 | 54.00 | 52.00 | 53.00 | |
| 牛前腿 | 52.00 | 50.00 | 51.00 | |
| 捧骨 | 15.00 | 10.00 | 11.00 | |
| 前臀尖(肥) | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
| 前臀尖(瘦) | 25.00 | 23.00 | 24.00 | |
| 前肘 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
| 腔排骨 | 31.00 | 28.00 | 30.00 | |
| 去骨羊后腿 | 62.00 | 60.00 | 61.00 |
11月2日华北地区玉米价格行情
华北地区玉米价格以窄幅震荡为主,价格因各地收购情况不同,涨跌互现。市场优质干粮供应紧张,潮粮较多,基层售粮意愿普遍不高。深加工企业到货情况不佳,鉴于华北区域性粮质问题,部分厂家转战东北采购,但整体来看,东北粮流入规模有限。预计短期内华北粮价格稳中上扬。
0评论2017-11-02318
11月2日销区地区玉米价格行情
11月2日销区地区玉米价格行情
销区价格走弱,虽主产区玉米上量有所增加,但销区企业到货量整体不大,建库意愿偏低,选择优质好粮,随采随用。
0评论2017-11-02271