品名 | 时间 | 规格 | 价格 | 单位 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2610 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2300 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2620 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2620 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2140 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2530 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2480 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2660 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2130 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2150 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2300 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2040 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2040 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2000 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2400 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2120 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2300 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2300 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2100 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2400 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2390 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2280 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2000 | 元/吨 |
废纸箱 | 2017/8/31 | 一级 | 2230 | 元/吨 |
11月2日华北地区玉米价格行情
华北地区玉米价格以窄幅震荡为主,价格因各地收购情况不同,涨跌互现。市场优质干粮供应紧张,潮粮较多,基层售粮意愿普遍不高。深加工企业到货情况不佳,鉴于华北区域性粮质问题,部分厂家转战东北采购,但整体来看,东北粮流入规模有限。预计短期内华北粮价格稳中上扬。
0评论2017-11-02318
11月2日销区地区玉米价格行情
11月2日销区地区玉米价格行情
销区价格走弱,虽主产区玉米上量有所增加,但销区企业到货量整体不大,建库意愿偏低,选择优质好粮,随采随用。
0评论2017-11-02271