品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
国产凤梨 | 1.8 | 1.9 | 2 | 普通 | 斤 | 2017/8/18 |
鸭梨 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 普通 | 斤 | 2017/8/18 |
雪花梨 | 0.8 | 0.9 | 1 | 普通 | 斤 | 2017/8/18 |
早皇冠梨 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 普通 | 斤 | 2017/8/18 |
皇冠梨(标箱) | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 普通 | 斤 | 2017/8/18 |
丰水梨 | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 普通 | 斤 | 2017/8/18 |
红皮梨 | 3 | 3.65 | 4.3 | 普通 | 斤 | 2017/8/18 |
早酥梨 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/8/18 |
翠梨甜瓜 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 普通 | 斤 | 2017/8/18 |
国产凤梨 | 1.8 | 1.9 | 2 | 普通 | 斤 | 2017/8/17 |
鸭梨 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 普通 | 斤 | 2017/8/17 |
雪花梨 | 0.8 | 0.9 | 1 | 普通 | 斤 | 2017/8/17 |
早皇冠梨 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 普通 | 斤 | 2017/8/17 |
皇冠梨(标箱) | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 普通 | 斤 | 2017/8/17 |
丰水梨 | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 普通 | 斤 | 2017/8/17 |
红皮梨 | 3 | 3.65 | 4.3 | 普通 | 斤 | 2017/8/17 |
早酥梨 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/8/17 |
翠梨甜瓜 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 普通 | 斤 | 2017/8/17 |
国产凤梨 | 1.8 | 1.9 | 2 | 普通 | 斤 | 2017/8/16 |
鸭梨 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 普通 | 斤 | 2017/8/16 |
雪花梨 | 0.8 | 0.9 | 1 | 普通 | 斤 | 2017/8/16 |
早皇冠梨 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 普通 | 斤 | 2017/8/16 |
皇冠梨(标箱) | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 普通 | 斤 | 2017/8/16 |
丰水梨 | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 普通 | 斤 | 2017/8/16 |
红皮梨 | 3 | 3.65 | 4.3 | 普通 | 斤 | 2017/8/16 |
早酥梨 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/8/16 |
翠梨甜瓜 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 普通 | 斤 | 2017/8/16 |
国产凤梨 | 1.8 | 1.9 | 2 | 普通 | 斤 | 2017/8/15 |
鸭梨 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 普通 | 斤 | 2017/8/15 |
雪花梨 | 0.8 | 0.9 | 1 | 普通 | 斤 | 2017/8/15 |
早皇冠梨 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 普通 | 斤 | 2017/8/15 |
皇冠梨(标箱) | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 普通 | 斤 | 2017/8/15 |
丰水梨 | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 普通 | 斤 | 2017/8/15 |
红皮梨 | 3 | 3.65 | 4.3 | 普通 | 斤 | 2017/8/15 |
早酥梨 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/8/15 |
翠梨甜瓜 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 普通 | 斤 | 2017/8/15 |
国产凤梨 | 1.8 | 1.9 | 2 | 普通 | 斤 | 2017/8/14 |
鸭梨 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 普通 | 斤 | 2017/8/14 |
雪花梨 | 0.8 | 0.9 | 1 | 普通 | 斤 | 2017/8/14 |
早皇冠梨 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 普通 | 斤 | 2017/8/14 |
皇冠梨(标箱) | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 普通 | 斤 | 2017/8/14 |
丰水梨 | 2.5 | 2.55 | 2.6 | 普通 | 斤 | 2017/8/14 |
红皮梨 | 3 | 3.65 | 4.3 | 普通 | 斤 | 2017/8/14 |
早酥梨 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/8/14 |
翠梨甜瓜 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 普通 | 斤 | 2017/8/14 |
11月2日华北地区玉米价格行情
华北地区玉米价格以窄幅震荡为主,价格因各地收购情况不同,涨跌互现。市场优质干粮供应紧张,潮粮较多,基层售粮意愿普遍不高。深加工企业到货情况不佳,鉴于华北区域性粮质问题,部分厂家转战东北采购,但整体来看,东北粮流入规模有限。预计短期内华北粮价格稳中上扬。
0评论2017-11-02318
11月2日销区地区玉米价格行情
11月2日销区地区玉米价格行情
销区价格走弱,虽主产区玉米上量有所增加,但销区企业到货量整体不大,建库意愿偏低,选择优质好粮,随采随用。
0评论2017-11-02271