分享好友 资讯首页 频道列表

7月14日宁波市场热轧板卷价格行情

2017-07-14 10:48440
             
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
请筛选 请筛选 请筛选 请筛选
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 鞍钢 4000 ↓20 货少
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 宁钢 4000 ↓20 货少
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 鞍钢 3970 ↓20 货少
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 宁钢 3970 ↓20 货少
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 宁钢 3930 ↓20 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 宁钢 3910 ↓20 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 3890 ↓20 货少
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 通钢 3900 ↓20 货少
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3860 ↓20  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 宁钢 3860 ↓20  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 宁钢 3770 ↓20  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 通钢 3760 ↓20  
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 宁钢 3780 ↓20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 宁钢 3760 ↓20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3750 ↓20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 宁钢 3760 ↓20 暂缺
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日照 3750 ↓20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3760 ↓20 无货
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 鞍钢 3760 ↓20  
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 宁钢 3760 ↓20 暂缺
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 鞍钢 3760 ↓20 暂缺
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 宁钢 3760 ↓20 暂缺
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 日照 3750 ↓20 暂缺
热轧板卷 5.75*1500*C Q235B 沙钢 3760 ↓20 暂缺
热轧板卷 5.75*1800*C Q235B 日照 3930 ↓20 货少
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 宁钢 3780 ↓20  
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 日照 3770 ↓20  
热轧板卷 7.5*1800*C Q235B 日照 3930 ↓20 货少
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 宁钢 3810 ↓20  
热轧板卷 9.5*1500*C Q235B 日照 3800 ↓20  
热轧板卷 9.5*1800*C Q235B 日照 3930 ↓20 货少
热轧板卷 11.5*1500*C Q235B 日照 3790 ↓20  
热轧板卷 11.5*1800*C Q235B 日照 3930 ↓20 货少
热轧板卷 11.75*1800*C Q235B 日照 3930 ↓20 货少
低合金板卷 4.75*1500*C Q345B 宁钢 3940 ↓20  
低合金板卷 5.5*1500*C Q345B 宁钢 3940 ↓20  
低合金板卷 5.75*1500*C Q345B 宁钢 3940 ↓20  
低合金板卷 7.5*1500*C Q345B 宁钢 3940 ↓20  
低合金板卷 7.75*1500*C Q345B 宁钢 3940 ↓20  
低合金板卷 9.5*1500*C Q345B 宁钢 3940 ↓20  
低合金板卷 9.75*1500*C Q345B 宁钢 3940 ↓20  
低合金板卷 11.5*1500*C Q345B 日照 3930 ↓20  
低合金板卷 11.75*1500*C Q345B 日照 3930 ↓20  


1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
10月24日重庆市场焊管价格行情
1.如无特殊说明,以下表列钢管报价均为过磅; 2.以下表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费; 3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商; 4.如未特别注明,以下表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商; 以下涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

0评论2017-10-24290

10月24日南昌市场建材价格上涨
1.以下表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计; 2.以下表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费; 3.如未特别注明,以下表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨

0评论2017-10-24189

10月20日长沙市场建材价格行情
1.以下表列价格均为过磅; 2.以下表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费; 3.如未特别注明,以下表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨,抗震盘螺加价40元/吨

0评论2017-10-21280

10.20日广州建材价格普遍下调,部分供货紧张。
10月20日广州市场建材价格行情 螺纹钢价格均为过磅含税现款价格螺纹钢为12米定尺

0评论2017-10-21217

10.20日深圳建材价格平稳,供货较充足。
10月20日深圳市场建材价格行情 以下价格均为过磅交货价

0评论2017-10-21275

8.24日成都钢材市场最新行情分析
成都槽钢角钢工字钢最新报价

0评论2017-08-24172

8.24日北京彩涂板材价格一览表
北京彩涂板卷最新报价

0评论2017-08-24147

8.24日武汉彩涂板材价格走势如何
武汉彩涂板卷最新报价

0评论2017-08-24169

8.24日广州镀锌管材最新价格行情
广州镀锌管最新报价

0评论2017-08-24147