品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
翠梨甜瓜 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/7/22 |
国产凤梨 | 2 | 2.15 | 2.3 | 普通 | 斤 | 2017/7/22 |
鸭梨 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/7/22 |
雪花梨 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 普通 | 斤 | 2017/7/22 |
早皇冠梨 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 普通 | 斤 | 2017/7/22 |
皇冠梨(标箱) | 2 | 2.15 | 2.3 | 普通 | 斤 | 2017/7/22 |
丰水梨 | 2.8 | 2.9 | 3 | 普通 | 斤 | 2017/7/22 |
红皮梨 | 3 | 3.5 | 4 | 普通 | 斤 | 2017/7/22 |
早酥梨 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 普通 | 斤 | 2017/7/22 |
国产凤梨 | 2 | 2.15 | 2.3 | 普通 | 斤 | 2017/7/21 |
鸭梨 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/7/21 |
雪花梨 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 普通 | 斤 | 2017/7/21 |
皇冠梨 | 2 | 2.15 | 2.3 | 普通 | 斤 | 2017/7/21 |
丰水梨 | 2.8 | 2.9 | 3 | 普通 | 斤 | 2017/7/21 |
红皮梨 | 3.8 | 4.15 | 4.5 | 普通 | 斤 | 2017/7/21 |
早酥梨 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 普通 | 斤 | 2017/7/21 |
翠梨甜瓜 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/7/21 |
国产凤梨 | 2 | 2.15 | 2.3 | 普通 | 斤 | 2017/7/20 |
鸭梨 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/7/20 |
雪花梨 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 普通 | 斤 | 2017/7/20 |
皇冠梨 | 2 | 2.15 | 2.3 | 普通 | 斤 | 2017/7/20 |
丰水梨 | 2.8 | 2.9 | 3 | 普通 | 斤 | 2017/7/20 |
红皮梨 | 3.8 | 4.15 | 4.5 | 普通 | 斤 | 2017/7/20 |
早酥梨 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 普通 | 斤 | 2017/7/20 |
翠梨甜瓜 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/7/20 |
国产凤梨 | 2 | 2.15 | 2.3 | 普通 | 斤 | 2017/7/19 |
鸭梨 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/7/19 |
雪花梨 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 普通 | 斤 | 2017/7/19 |
皇冠梨 | 2 | 2.15 | 2.3 | 普通 | 斤 | 2017/7/19 |
丰水梨 | 2.8 | 2.9 | 3 | 普通 | 斤 | 2017/7/19 |
红皮梨 | 3.8 | 4.15 | 4.5 | 普通 | 斤 | 2017/7/19 |
早酥梨 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 普通 | 斤 | 2017/7/19 |
翠梨甜瓜 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/7/19 |
国产凤梨 | 2 | 2.15 | 2.3 | 普通 | 斤 | 2017/7/18 |
鸭梨 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/7/18 |
雪花梨 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 普通 | 斤 | 2017/7/18 |
皇冠梨 | 2 | 2.15 | 2.3 | 普通 | 斤 | 2017/7/18 |
丰水梨 | 2.8 | 2.9 | 3 | 普通 | 斤 | 2017/7/18 |
红皮梨 | 3.8 | 4.15 | 4.5 | 普通 | 斤 | 2017/7/18 |
早酥梨 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 普通 | 斤 | 2017/7/18 |
翠梨甜瓜 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/7/18 |
国产凤梨 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 普通 | 斤 | 2017/7/17 |
鸭梨 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/7/17 |
雪花梨 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 普通 | 斤 | 2017/7/17 |
皇冠梨 | 2 | 2.15 | 2.3 | 普通 | 斤 | 2017/7/17 |
丰水梨 | 2.8 | 2.9 | 3 | 普通 | 斤 | 2017/7/17 |
红皮梨 | 3.8 | 4.4 | 5 | 普通 | 斤 | 2017/7/17 |
早酥梨 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 普通 | 斤 | 2017/7/17 |
翠梨甜瓜 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 普通 | 斤 | 2017/7/17 |
11月2日华北地区玉米价格行情
华北地区玉米价格以窄幅震荡为主,价格因各地收购情况不同,涨跌互现。市场优质干粮供应紧张,潮粮较多,基层售粮意愿普遍不高。深加工企业到货情况不佳,鉴于华北区域性粮质问题,部分厂家转战东北采购,但整体来看,东北粮流入规模有限。预计短期内华北粮价格稳中上扬。
0评论2017-11-02318
11月2日销区地区玉米价格行情
11月2日销区地区玉米价格行情
销区价格走弱,虽主产区玉米上量有所增加,但销区企业到货量整体不大,建库意愿偏低,选择优质好粮,随采随用。
0评论2017-11-02271