品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 | |
鲤鱼 | 4.5 | 4.75 | 5 | <750g | 斤 | 2017/7/29 | |
鲤鱼 | 5.5 | 5.85 | 6.2 | 750g-1000g | 斤 | 2017/7/29 | |
鲤鱼 | 6 | 6.25 | 6.5 | >1000g | 斤 | 2017/7/29 | |
鲤鱼 | 4.5 | 4.75 | 5 | <750g | 斤 | 2017/7/28 | |
鲤鱼 | 5.5 | 5.75 | 6 | 750g-1000g | 斤 | 2017/7/28 | |
鲤鱼 | 6 | 6.4 | 6.8 | >1000g | 斤 | 2017/7/28 | |
鲤鱼 | 4.5 | 4.75 | 5 | <750g | 斤 | 2017/7/27 | |
鲤鱼 | 5.5 | 5.75 | 6 | 750g-1000g | 斤 | 2017/7/27 | |
鲤鱼 | 6 | 6.1 | 6.2 | >1000g | 斤 | 2017/7/27 | |
鲤鱼 | 4.5 | 4.75 | 5 | <750g | 斤 | 2017/7/26 | |
鲤鱼 | 5.5 | 5.75 | 6 | 750g-1000g | 斤 | 2017/7/26 | |
鲤鱼 | 6 | 6.1 | 6.2 | >1000g | 斤 | 2017/7/26 | |
鲤鱼 | 4.5 | 4.75 | 5 | <750g | 斤 | 2017/7/25 | |
鲤鱼 | 5.5 | 5.85 | 6.2 | 750g-1000g | 斤 | 2017/7/25 | |
鲤鱼 | 6 | 6.25 | 6.5 | >1000g | 斤 | 2017/7/25 | |
鲤鱼 | 4.5 | 4.75 | 5 | <750g | 斤 | 2017/7/24 | |
鲤鱼 | 5.5 | 5.75 | 6 | 750g-1000g | 斤 | 2017/7/24 | |
鲤鱼 | 6 | 6.25 | 6.5 | >1000g | 斤 | 2017/7/24 |
11月2日华北地区玉米价格行情
华北地区玉米价格以窄幅震荡为主,价格因各地收购情况不同,涨跌互现。市场优质干粮供应紧张,潮粮较多,基层售粮意愿普遍不高。深加工企业到货情况不佳,鉴于华北区域性粮质问题,部分厂家转战东北采购,但整体来看,东北粮流入规模有限。预计短期内华北粮价格稳中上扬。
0评论2017-11-02318
11月2日销区地区玉米价格行情
11月2日销区地区玉米价格行情
销区价格走弱,虽主产区玉米上量有所增加,但销区企业到货量整体不大,建库意愿偏低,选择优质好粮,随采随用。
0评论2017-11-02271