品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 4300 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 4300 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 八钢 | 4250 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 4300 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 山西建邦 | 4240 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 4190 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 海鑫 | 4170 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 河南亚新 | 4170 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 河南亚新 | 4140 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 华钢 | 4090 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 昌鑫 | 4160 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 昌鑫 | 4110 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4120 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 4290 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 4290 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 4320 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 八钢 | 4280 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 酒钢 | 4250 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4210 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 4210 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河南亚新 | 4180 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昌鑫 | 4180 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 4180 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 华钢 | 4110 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢信阳 | 4180 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 黎城太行 | 4160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 4160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 酒钢 | 4120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 4160 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 4170 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 八钢 | 4150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 4080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 4080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 4080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 河南亚新 | 4070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 昌鑫 | 4070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 4070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华钢 | 4010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢信阳 | 4070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 黎城太行 | 4050 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 4290 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 4290 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 4310 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 八钢 | 4280 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 酒钢 | 4250 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 4210 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 4210 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢信阳 | 4200 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 4200 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 4180 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 山西晋钢 | 4470 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 山西晋钢 | 4320 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4470 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 4320 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 4300 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 八钢 | 4270 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 4350 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西建邦 | 4260 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 4240 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河南亚新 | 4230 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昌鑫 | 4200 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 华钢 | 4130 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 高义 | 4200 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西立恒 | 4210 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 4200 |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 山西宏达 | 4200 |
圆钢 | 12-16 | HPB300 | 龙钢 | 4280 |
10月24日重庆市场焊管价格行情
1.如无特殊说明,以下表列钢管报价均为过磅;
2.以下表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.如未特别注明,以下表列钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以下涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
0评论2017-10-24290
10月24日南昌市场建材价格上涨
1.以下表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2.以下表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以下表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨
0评论2017-10-24189
10月20日长沙市场建材价格行情
1.以下表列价格均为过磅;
2.以下表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以下表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨,抗震盘螺加价40元/吨
0评论2017-10-21280

- 纸贵!纸贵!纸贵!
0评论2017-09-20