产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
其他生鲜水果 | 陕西西安市临潼区 | 7.00/千克到8.00/千克 | 5千克到8.00/千克 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 陕西西安市临潼区 | 14000.00/吨 | 1吨 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 陕西西安市临潼区 | 8.00/千克 | 5千克 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 110.00/件到120.00/件 | 500件到120.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 110.00/件到120.00/件 | 100件到120.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 110.00/件到120.00/件 | 100件到120.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 120.00/件到150.00/件 | 1件到150.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 150.00/件到160.00/件 | 10件到160.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 90.00/件到100.00/件 | 1件到100.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 90.00/件到100.00/件 | 10件到100.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 90.00/件到100.00/件 | 1件到100.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 90.00/件到100.00/件 | 1件到100.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 140.00/件到150.00/件 | 100件到150.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 110.00/件到120.00/件 | 10件到120.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 100.00/件到120.00/件 | 1件到120.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 140.00/件到150.00/件 | 100件到150.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 138.00/件到150.00/件 | 100件到150.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 90.00/件到100.00/件 | 50件到100.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 110.00/件到130.00/件 | 10件到130.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 90.00/件到100.00/件 | 10件到100.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 170.00/件到180.00/件 | 10件到180.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 110.00/件到120.00/件 | 100件到120.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 105.00/件到120.00/件 | 1件到120.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 90.00/件到100.00/件 | 100件到100.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 140.00/件到150.00/件 | 100件到150.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 140.00/件到150.00/件 | 100件到150.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 100.00/件到120.00/件 | 1件到120.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 200.00/件到220.00/件 | 100件到220.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 200.00/件到220.00/件 | 100件到220.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 200.00/件到220.00/件 | 100件到220.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 北京北京市丰台区 | 200.00/件到220.00/件 | 100件到220.00/件 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 山东枣庄市峄城区 | 5.60/千克到5.80/千克 | 2000千克到5.80/千克 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 山东枣庄市峄城区 | 1.00/千克到1.10/千克 | 500千克到1.10/千克 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 山东枣庄市峄城区 | 3.60/千克到3.80/千克 | 1000千克到3.80/千克 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 山东枣庄市峄城区 | 3.00/千克到3.20/千克 | 1000千克到3.20/千克 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 山东枣庄市峄城区 | 7.00/千克到7.60/千克 | 1000千克到7.60/千克 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 山东枣庄市峄城区 | 3.20/千克到3.40/千克 | 2000千克到3.40/千克 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 山东枣庄市峄城区 | 3.00/千克到3.20/千克 | 500千克到3.20/千克 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 山东枣庄市峄城区 | 2.00/千克到2.20/千克 | 500千克到2.20/千克 | ![]() ![]() |
其他生鲜水果 | 山东枣庄市峄城区 | 3.60/千克到3.80/千克 | 1000千克到3.80/千克 | ![]() ![]() |

- 英国研究表明:喝纯石榴汁保护大脑
0评论2014-09-24
7月4日全国重点地区石榴价格对比
2014年7月4日石榴批发市场价格为7.61元/公斤,去年同期为5.74元/公斤。天津价格出现了上涨,去年是5.2元/公斤,今年是6.29元/公斤
0评论2014-07-0489
2014年4月25日全国重点地区石榴价格分析
2014年4月25日石榴批发市场价格为7.24元/公斤,去年同期为6.35元/公斤。天津价格出现了上涨,去年是5.9元/公斤,今年是7.11元
0评论2014-04-25130