品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 |
3.0mm热轧板卷Q235 | 12月1日 | 4270 | 4410 | 4460 | 4460 | 4570 | 4520 | 4420 | 4480 |
11月30日 | 4270 | 4410 | 4450 | 4460 | 4470 | 4490 | 4420 | 4460 | |
4.75mm热轧板卷Q235 | 12月1日 | 4210 | 4320 | 4390 | 4330 | 4480 | 4470 | 4350 | 4370 |
11月30日 | 4210 | 4320 | 4380 | 4330 | 4380 | 4440 | 4350 | 4380 | |
1.0mm冷轧板卷SPCC | 12月1日 | 4880 | 4800 | 4940 | 4790 | 4880 | 4960 | 4850 | 5000 |
11月30日 | 4880 | 4800 | 4890 | 4770 | 4860 | 4960 | 4840 | 5000 | |
品名 | 日期 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 |
3.0mm热轧板卷Q235 | 12月1日 | - | 4160 | 4220 | 4600 | 4450 | 4710 | 4330 | 4450 |
11月30日 | - | 4180 | 4230 | 4560 | 4420 | 4630 | 4330 | 4400 | |
4.75mm热轧板卷Q235 | 12月1日 | 4280 | 4100 | 4160 | 4440 | 4450 | 4590 | 4290 | 4390 |
11月30日 | 4280 | 4120 | 4170 | 4400 | 4420 | 4510 | 4290 | 4340 | |
1.0mm冷轧板卷SPCC | 12月1日 | 4810 | 4920 | 4930 | 5090 | 5090 | 5220 | 4960 | 4780 |
11月30日 | 4810 | 4920 | 4930 | 5070 | 5050 | 5120 | 4960 | 4750 | |
品名 | 日期 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 乌鲁木齐 |
3.0mm热轧板卷Q235 | 12月1日 | 4390 | 4320 | 4430 | 4300 | 4290 | - | 4270 | 4470 |
11月30日 | 4360 | 4320 | 4400 | 4300 | 4290 | - | 4300 | 4390 | |
4.75mm热轧板卷Q235 | 12月1日 | 4330 | 4230 | 4390 | 4240 | 4240 | 4300 | 4250 | 4430 |
11月30日 | 4300 | 4230 | 4360 | 4240 | 4240 | 4280 | 4270 | 4350 | |
1.0mm冷轧板卷SPCC | 12月1日 | 4900 | 4740 | 5020 | 5000 | 4890 | 5290 | 4830 | 4660 |
11月30日 | 4900 | 4740 | 5020 | 5000 | 4890 | 5240 | 4780 | 4660 |
11月29日国内主要城市热轧板卷价格汇总
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4325元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4251元/吨,较上个交易日上涨15元/吨
0评论2017-11-303411
11月29日国内主要城市冷轧板卷价格汇总
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5129元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4843元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
0评论2017-11-303476
11月29日国内主要城市中厚板价格汇总
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4518元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4234元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4395元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
0评论2017-11-303535
11月29日国内主要城市热轧带钢价格汇总
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4332元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4328元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
0评论2017-11-302894
11月29日国内主要城市涂镀价格汇总
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5222元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5036元/吨,较上个交易日价格相同。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5963元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
0评论2017-11-302794
11.30日无锡建材价格波动详表
1、以下表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅
2、以下表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3、如未特别注明,以下表列螺纹钢价格为9米定尺;12米资源价格加价30元/吨
0评论2017-11-302717