品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 |
普8mm | 12月1日 | 4560 | 4470 | 4450 | 4480 | 4580 | 4690 | 4580 | 4860 |
11月30日 | 4530 | 4460 | 4440 | 4440 | 4480 | 4640 | 4530 | 4850 | |
普20mm | 12月1日 | 4290 | 4270 | 4240 | 4220 | 4310 | 4490 | 4380 | 4410 |
11月30日 | 4250 | 4260 | 4230 | 4180 | 4210 | 4440 | 4330 | 4400 | |
低合金20mm | 12月1日 | 4510 | 4460 | 4450 | 4360 | 4490 | 4640 | 4520 | 4570 |
11月30日 | 4470 | 4450 | 4440 | 4320 | 4390 | 4590 | 4470 | 4560 | |
品名 | 日期 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 |
普8mm | 12月1日 | 4470 | 4450 | 4540 | 4520 | 4540 | 4320 | 4470 | 4880 |
11月30日 | 4470 | 4430 | 4540 | 4520 | 4540 | 4320 | 4470 | 4860 | |
普20mm | 12月1日 | 4140 | 4150 | 4180 | 4220 | 4290 | 4070 | 4130 | 4390 |
11月30日 | 4140 | 4130 | 4180 | 4220 | 4290 | 4070 | 4130 | 4370 | |
低合金20mm | 12月1日 | 4350 | 4370 | 4390 | 4290 | 4430 | 4290 | 4340 | 4540 |
11月30日 | 4350 | 4350 | 4390 | 4290 | 4430 | 4290 | 4340 | 4520 | |
品名 | 日期 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武汉 | 郑州 | 昆明 | 西安 | 长沙 | 成都 |
普8mm | 12月1日 | 4610 | 4780 | 4750 | 4690 | 4510 | 4530 | 4600 | 4660 |
11月30日 | 4610 | 4700 | 4730 | 4690 | 4460 | 4530 | 4550 | 4630 | |
普20mm | 12月1日 | 4290 | 4510 | 4350 | 4320 | 4490 | 4200 | 4380 | 4370 |
11月30日 | 4290 | 4430 | 4330 | 4320 | 4440 | 4200 | 4330 | 4340 | |
低合金20mm | 12月1日 | 4580 | 4630 | 4520 | 4480 | 4640 | 4370 | 4530 | 4520 |
11月30日 | 4580 | 4550 | 4500 | 4480 | 4590 | 4370 | 4480 | 4490 |
11月29日国内主要城市热轧板卷价格汇总
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4325元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4251元/吨,较上个交易日上涨15元/吨
0评论2017-11-303411
11月29日国内主要城市冷轧板卷价格汇总
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5129元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4843元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
0评论2017-11-303476
11月29日国内主要城市中厚板价格汇总
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4518元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4234元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4395元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
0评论2017-11-303535
11月29日国内主要城市热轧带钢价格汇总
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4332元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4328元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
0评论2017-11-302894
11月29日国内主要城市涂镀价格汇总
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5222元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5036元/吨,较上个交易日价格相同。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5963元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
0评论2017-11-302794
11.30日无锡建材价格波动详表
1、以下表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅
2、以下表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3、如未特别注明,以下表列螺纹钢价格为9米定尺;12米资源价格加价30元/吨
0评论2017-11-302717