品名 | 日期 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 |
螺纹钢20mmHRB400E | 12月1日 | 4780 | 4820 | 5020 | 4910 | 4900 | 4790 | 4780 | 4930 |
11月30日 | 4750 | 4820 | 4920 | 4810 | 4800 | 4700 | 4770 | 4910 | |
盘螺8 HRB400 | 12月1日 | 4900 | 5010 | 5210 | 5220 | 5130 | 5280 | 5030 | 5080 |
11月30日 | 4860 | 5010 | 5090 | 5090 | 5030 | 5190 | 5020 | 5060 | |
高线8mmHPB300 | 12月1日 | 4750 | 4960 | 5230 | 5220 | 5110 | 4930 | 4890 | 4870 |
11月30日 | 4710 | 4960 | 5110 | 5090 | 5010 | 4890 | 4880 | 4850 | |
品名 | 日期 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 |
螺纹钢20mmHRB400E | 12月1日 | 4570 | 4530 | 4590 | 4730 | 4600 | 4190 | 4090 | 4860 |
11月30日 | 4480 | 4460 | 4580 | 4630 | 4500 | 4120 | 4090 | 4770 | |
盘螺8 HRB400 | 12月1日 | 4620 | 4790 | 4680 | 4840 | 4870 | 4420 | 4380 | 4970 |
11月30日 | 4590 | 4710 | 4670 | 4840 | 4770 | 4350 | 4380 | 4880 | |
高线8mmHPB300 | 12月1日 | 4720 | 4690 | 4630 | 4680 | 4730 | 4250 | 4360 | 4920 |
11月30日 | 4670 | 4650 | 4620 | 4680 | 4630 | 4180 | 4360 | 4830 | |
品名 | 日期 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武汉 | 郑州 | 长沙 |
螺纹钢20mmHRB400E | 12月1日 | 4880 | 4940 | 4400 | 4340 | 4050 | 4780 | 4890 | 5010 |
11月30日 | 4790 | 4890 | 4360 | 4290 | 4050 | 4720 | 4810 | 4870 | |
盘螺8 HRB400 | 12月1日 | 4870 | 5040 | 4510 | 4570 | 4230 | 4860 | 4980 | 5040 |
11月30日 | 4780 | 4990 | 4480 | 4520 | 4230 | 4820 | 4960 | 4900 | |
高线8mmHPB300 | 12月1日 | 4700 | 4970 | 4460 | 4430 | 4100 | 4810 | 4800 | 4940 |
11月30日 | 4610 | 4920 | 4430 | 4380 | 4100 | 4770 | 4780 | 4800 |
11月29日国内主要城市热轧板卷价格汇总
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4325元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4251元/吨,较上个交易日上涨15元/吨
0评论2017-11-303411
11月29日国内主要城市冷轧板卷价格汇总
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5129元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4843元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
0评论2017-11-303476
11月29日国内主要城市中厚板价格汇总
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4518元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4234元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4395元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
0评论2017-11-303535
11月29日国内主要城市热轧带钢价格汇总
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4332元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4328元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
0评论2017-11-302894
11月29日国内主要城市涂镀价格汇总
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5222元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5036元/吨,较上个交易日价格相同。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5963元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
0评论2017-11-302794
11.30日无锡建材价格波动详表
1、以下表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅
2、以下表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3、如未特别注明,以下表列螺纹钢价格为9米定尺;12米资源价格加价30元/吨
0评论2017-11-302717