| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.80/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 11.10/米到11.30/米 | 1000米到11.30/米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 13.50/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 9.00/米 | 500米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 7.90/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 广东东莞市 | 14.00/码 | 600码 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.00/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 9.50/米到10.00/米 | 1200米到10.00/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏苏州市 | 13.60/米 | 800米 | 在线洽谈 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴市 | 9.00/米到12.00/米 | 1米到12.00/米 | 旺旺留言 |
| 麂皮绒 | 江苏吴江市 | 6.00/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 20.00/米 | 60米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 19.00/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 广东深圳市宝安区 | 0.48/个到0.55/个 | 1000个到0.55/个 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 12.30/米到12.80/米 | 800米到12.80/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 天津天津市 | 1.00/米 | 1米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.60/米 | 800米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 13.00/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 16.00/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.60/米 | 100米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 9.90/米到10.00/米 | 800米到10.00/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 13.70/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 14.50/米 | 1500米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 16.50/米到16.80/米 | 900米到16.80/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 15.40/米到16.00/米 | 1000米到16.00/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 13.00/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.80/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 7.00/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 19.80/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴市 | 10.00/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 16.00/米到17.00/米 | 1米到17.00/米 | 在线洽谈 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 11.30/米到11.50/米 | 800米到11.50/米 | 手机在线 |
| 麂皮绒 | 江苏吴江市 | 10.00/米 | 600米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 17.00/米到17.20/米 | 3000米到17.20/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 8.80/米 | 10000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.30/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 麂皮绒 | 江苏吴江市 | 10.60/米 | 800米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 10.50/米 | 2000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.70/米到10.00/米 | 1米到10.00/米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 浙江海宁市 | 16.00/米 | 5000米 | 旺旺留言 |
长丝针织纬编布报价--中国轻纺城(7.28)
2015年7月27日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布各日总计销量分别约为475万米;常规市场7大类主要短纤布各日总计销量分别约为
0评论2015-07-28141
