| 产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 | 查看 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 14.00/米到14.50/米 | 1000米到14.50/米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 17.00/米 | 700米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 15.50/米到16.00/米 | 1000米到16.00/米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 16.50/码 | 1000码 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 90.00/米 | 500米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 12.00/米 | 10米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 135.00/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江海盐县 | 9.00/米到10.00/米 | 10000米到10.00/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 28.70/米 | 2000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 17.80/米到17.90/米 | 900米到17.90/米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 8.20/米到8.60/米 | 500米到8.60/米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 8.00/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 广东深圳市宝安区 | 0.15/个 | 1000个 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 浙江杭州市萧山区 | 17.50/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 11.60/米到12.00/米 | 1000米到12.00/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 15.00/米 | 2000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 16.00/米 | 600米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 广东深圳市 | 0.43/千克到0.50/千克 | 1000千克到0.50/千克 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 7.60/米到8.00/米 | 400米到8.00/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 12.00/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 浙江绍兴县 | 11.50/米 | 100米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏苏州市 | 9.40/米到9.80/米 | 500米到9.80/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.00/米 | 1500米 | 旺旺留言 |
| 麂皮绒 | 江苏吴江市 | 8.80/米 | 1000米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江桐乡市 | 16.00/米 | 500米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 13.00/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 浙江台州市 | 8.50/米 | 50米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江桐乡市 | 23.00/米 | 500米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 10.80/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏苏州市 | 18.50/码 | 100000码 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 9.30/米 | 500米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 18.90/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 麂皮绒 | 广东东莞市 | 6.50/码 | 500码 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 浙江海宁市 | 16.00/米 | 5000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 浙江常山县 | 15.00/米 | 2000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 广东深圳市宝安区 | 0.45/个到0.50/个 | 3000个到0.50/个 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 16.00/米到17.00/米 | 1米到17.00/米 | 在线洽谈 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 15.00/米到15.50/米 | 800米到15.50/米 | 手机在线 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 18.80/米 | 1000米 | 旺旺留言 |
| 化纤面料、里料 | 江苏吴江市 | 13.00/米 | 1000米 | 手机在线 |
长丝针织纬编布报价--中国轻纺城(7.28)
2015年7月27日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布各日总计销量分别约为475万米;常规市场7大类主要短纤布各日总计销量分别约为
0评论2015-07-28141
