| 品名 | 时间 | 城市 | 价格 | 规格 | 涨跌 | 开票类型 |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 长沙 | 1370 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 常德 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 郴州 | 1300 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1280 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 怀化 | 1290 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 娄底 | 1310 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1290 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 益阳 | 1270 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 永州 | 1270 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1350 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 张家界 | 1310 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 株洲 | 1260 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 长沙 | 1370 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 常德 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 郴州 | 1300 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1280 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 怀化 | 1290 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 娄底 | 1310 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1290 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 益阳 | 1270 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 永州 | 1270 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1350 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 张家界 | 1310 | →平 | 不含税 | |
| 机械生铁 | 2017/11/14 | 株洲 | 1260 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 株洲 | 1330 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 张家界 | 1280 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1370 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 永州 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 益阳 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1360 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1310 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 娄底 | 1330 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 怀化 | 1260 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1300 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 郴州 | 1270 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 常德 | 1310 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 长沙 | 1390 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 株洲 | 1330 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 张家界 | 1280 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1370 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 永州 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 益阳 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1360 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1310 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 娄底 | 1330 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 怀化 | 1260 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1300 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 郴州 | 1270 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 常德 | 1310 | →平 | 不含税 | |
| 报废设备 | 2017/11/14 | 长沙 | 1390 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 长沙 | 1360 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 常德 | 1380 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 郴州 | 1290 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1370 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 怀化 | 1280 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 娄底 | 1400 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1380 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1330 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 益阳 | 1360 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 永州 | 1310 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1390 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 张家界 | 1350 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 株洲 | 1350 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 长沙 | 1360 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 常德 | 1380 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 郴州 | 1290 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1370 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 怀化 | 1280 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 娄底 | 1400 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1380 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1330 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 益阳 | 1360 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 永州 | 1310 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1390 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 张家界 | 1350 | →平 | 不含税 | |
| 汽车铁 | 2017/11/14 | 株洲 | 1350 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 株洲 | 1530 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 张家界 | 1580 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1570 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 永州 | 1540 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 益阳 | 1540 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1610 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1560 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 娄底 | 1630 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 怀化 | 1510 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1550 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 郴州 | 1570 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 常德 | 1610 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 长沙 | 1640 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 株洲 | 1530 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 张家界 | 1580 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1570 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 永州 | 1540 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 益阳 | 1540 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1610 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1560 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 娄底 | 1630 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 怀化 | 1510 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1550 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 郴州 | 1570 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 常德 | 1610 | →平 | 不含税 | |
| 废锰钢 | 2017/11/14 | 长沙 | 1640 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 长沙 | 1420 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 常德 | 1390 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 郴州 | 1350 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1430 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 怀化 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 娄底 | 1460 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 益阳 | 1420 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 永州 | 1420 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1450 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 张家界 | 1360 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 株洲 | 1360 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 长沙 | 1420 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 常德 | 1390 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 郴州 | 1350 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1430 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 怀化 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 娄底 | 1460 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 益阳 | 1420 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 永州 | 1420 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1450 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 张家界 | 1360 | →平 | 不含税 | |
| 余料 | 2017/11/14 | 株洲 | 1360 | →平 | 不含税 | |
| 马达铁 | 2017/11/14 | 长沙 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 马达铁 | 2017/11/14 | 长沙 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 长沙 | 1170 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 常德 | 1140 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1130 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 郴州 | 1100 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1190 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1190 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 娄底 | 1210 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 怀化 | 1090 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 长沙 | 1170 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 株洲 | 1110 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 郴州 | 1100 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 常德 | 1140 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 张家界 | 1160 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1200 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 永州 | 1170 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 益阳 | 1170 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 株洲 | 1110 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 张家界 | 1160 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1200 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 永州 | 1170 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 益阳 | 1170 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1190 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1190 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 娄底 | 1210 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 怀化 | 1090 | →平 | 不含税 | |
| 铁刨花 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1130 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1380 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 怀化 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 娄底 | 1360 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1390 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 益阳 | 1370 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 永州 | 1370 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1400 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 张家界 | 1310 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 株洲 | 1360 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 益阳 | 1370 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 永州 | 1370 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1400 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 张家界 | 1310 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 常德 | 1390 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 郴州 | 1300 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 株洲 | 1360 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 长沙 | 1420 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 怀化 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 娄底 | 1360 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1390 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1340 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 郴州 | 1300 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1380 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 常德 | 1390 | →平 | 不含税 | |
| 剪切料 | 2017/11/14 | 长沙 | 1420 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 长沙 | 1600 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 常德 | 1570 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1560 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 郴州 | 1530 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1520 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1520 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 娄底 | 1540 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 怀化 | 1520 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 长沙 | 1600 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 株洲 | 1540 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 郴州 | 1530 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 常德 | 1570 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 张家界 | 1490 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 永州 | 1550 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 益阳 | 1550 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 株洲 | 1540 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 张家界 | 1490 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 永州 | 1550 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 益阳 | 1550 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1520 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1520 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 娄底 | 1540 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 怀化 | 1520 | →平 | 不含税 | |
| 边角料 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1560 | →平 | 不含税 | |
| 三级炉料 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1330 | ≥2MM | →平 | 不含税 |
| 三级炉料 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1330 | ≥2MM | →平 | 不含税 |
| 二级炉料 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1480 | ≥4MM | →平 | 不含税 |
| 二级炉料 | 2017/11/14 | 娄底 | 1430 | ≥4MM | →平 | 不含税 |
| 二级炉料 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1480 | ≥4MM | →平 | 不含税 |
| 二级炉料 | 2017/11/14 | 娄底 | 1430 | ≥4MM | →平 | 不含税 |
| 一级炉料 | 2017/11/14 | 娄底 | 1560 | ≥6MM | →平 | 不含税 |
| 一级炉料 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1510 | ≥6MM | →平 | 不含税 |
| 一级炉料 | 2017/11/14 | 娄底 | 1560 | ≥6MM | →平 | 不含税 |
| 一级炉料 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1510 | ≥6MM | →平 | 不含税 |
| 统料型废钢 | 2017/11/14 | 娄底 | 1060 | ≥2MM | →平 | 不含税 |
| 统料型废钢 | 2017/11/14 | 娄底 | 1060 | ≥2MM | →平 | 不含税 |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 娄底 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 怀化 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 益阳 | 1410 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 张家界 | 1410 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 株洲 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 娄底 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 怀化 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 湘潭 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 邵阳 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 衡阳 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 郴州 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 常德 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 长沙 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 益阳 | 1410 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 张家界 | 1410 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 岳阳 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 常德 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 郴州 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 株洲 | 1440 | →平 | 不含税 | |
| 重型废钢 | 2017/11/14 | 长沙 | 1440 | →平 | 不含税 | |
11月29日国内主要城市热轧板卷价格汇总
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4325元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4251元/吨,较上个交易日上涨15元/吨
0评论2017-11-303412
11月29日国内主要城市冷轧板卷价格汇总
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5129元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4843元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
0评论2017-11-303477
11月29日国内主要城市中厚板价格汇总
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4518元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4234元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4395元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
0评论2017-11-303535
11月29日国内主要城市热轧带钢价格汇总
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4332元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4328元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
0评论2017-11-302894
11月29日国内主要城市涂镀价格汇总
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5222元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5036元/吨,较上个交易日价格相同。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5963元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
0评论2017-11-302795
11.30日无锡建材价格波动详表
1、以下表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅
2、以下表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3、如未特别注明,以下表列螺纹钢价格为9米定尺;12米资源价格加价30元/吨
0评论2017-11-302718