| 品名 | 时间 | 省份 | 城市 | 价格 | 规格 | 最高 | 最低 | 涨跌 | 开票类型 |
| 黄杂铜 | 2017/11/16 | 江苏 | 南京 | 27400 | 其它 | 27500 | 27300 | ↑100 | 不含税 |
| 马达铜 | 2017/11/16 | 江苏 | 南京 | 41850 | CU(92-93%) | 42000 | 41700 | ↑200 | 不含税 |
| 火烧线 | 2017/11/16 | 江苏 | 南京 | 45000 | 其它 | 45100 | 44900 | ↑200 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 2017/11/16 | 江苏 | 南京 | 46200 | CU99% | 46300 | 46100 | ↑100 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 2017/11/16 | 吉林 | 长春 | 27600 | 其它 | 27700 | 27500 | ↑100 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 2017/11/16 | 吉林 | 长春 | 33000 | FE<4% | 33100 | 32900 | ↑100 | 不含税 |
| 1#铜 | 2017/11/16 | 吉林 | 长春 | 46300 | CU97% | 46400 | 46200 | ↑100 | 不含税 |
| 2#铜 | 2017/11/16 | 吉林 | 长春 | 42150 | CU(92-93%) | 42300 | 42000 | ↑200 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 2017/11/16 | 吉林 | 长春 | 46300 | CU99% | 46400 | 46200 | ↑100 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 2017/11/16 | 上海 | 崇明县 | 37650 | H65 | 37900 | 37400 | ↑100 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 2017/11/16 | 上海 | 崇明县 | 36650 | H62 | 36900 | 36400 | ↑100 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 2017/11/16 | 上海 | 崇明县 | 33700 | H59 | 33800 | 33600 | ↑100 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 2017/11/16 | 上海 | 崇明县 | 33850 | 其它 | 34100 | 33600 | ↑100 | 不含税 |
| 2#铜 | 2017/11/16 | 上海 | 崇明县 | 43500 | CU(94-96%) | 43600 | 43400 | ↑300 | 不含税 |
| 马达铜 | 2017/11/16 | 上海 | 崇明县 | 42200 | CU(92-94%) | 42400 | 42000 | ↑300 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 2017/11/16 | 上海 | 崇明县 | 46400 | CU99% | 46500 | 46300 | ↑300 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 2017/11/16 | 陕西 | 西安 | 27500 | 其它 | 27600 | 27400 | ↑100 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 2017/11/16 | 陕西 | 西安 | 32900 | FE<4% | 33000 | 32800 | ↑100 | 不含税 |
| 1#铜 | 2017/11/16 | 陕西 | 西安 | 46400 | CU97% | 46500 | 46300 | ↑100 | 不含税 |
| 2#铜 | 2017/11/16 | 陕西 | 西安 | 42250 | CU(92-93%) | 42400 | 42100 | ↑200 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 2017/11/16 | 陕西 | 西安 | 46300 | CU99% | 46400 | 46200 | ↑100 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 2017/11/16 | 湖南 | 长沙 | 27400 | 其它 | 27500 | 27300 | ↑100 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 2017/11/16 | 湖南 | 长沙 | 32900 | FE<4% | 33000 | 32800 | ↑100 | 不含税 |
| 1#铜 | 2017/11/16 | 湖南 | 长沙 | 46400 | CU97% | 46600 | 46200 | ↑100 | 不含税 |
| 2#铜 | 2017/11/16 | 湖南 | 长沙 | 42050 | CU(92-93%) | 42200 | 41900 | ↑200 | 不含税 |
| 紫铜砖 | 2017/11/16 | 湖南 | 长沙 | 43200 | CU93% | 43300 | 43100 | ↑200 | 不含税 |
| 紫铜砖 | 2017/11/16 | 湖南 | 长沙 | 43200 | CU93% | 43300 | 43100 | ↑200 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 2017/11/16 | 湖南 | 长沙 | 46200 | CU99% | 46300 | 46100 | ↑100 | 不含税 |
11月29日国内主要城市热轧板卷价格汇总
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4325元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4251元/吨,较上个交易日上涨15元/吨
0评论2017-11-303412
11月29日国内主要城市冷轧板卷价格汇总
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5129元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4843元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
0评论2017-11-303477
11月29日国内主要城市中厚板价格汇总
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4518元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4234元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4395元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
0评论2017-11-303535
11月29日国内主要城市热轧带钢价格汇总
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4332元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4328元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
0评论2017-11-302894
11月29日国内主要城市涂镀价格汇总
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5222元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5036元/吨,较上个交易日价格相同。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5963元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
0评论2017-11-302795
11.30日无锡建材价格波动详表
1、以下表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅
2、以下表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3、如未特别注明,以下表列螺纹钢价格为9米定尺;12米资源价格加价30元/吨
0评论2017-11-302718