| 品名 | 时间 | 省份 | 城市 | 价格 | 规格 | 最高 | 最低 | 涨跌 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 安徽 | 合肥 | 42000 | CU(92-93%) | 42200 | 41800 | ↑200 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 福建 | 福州 | 42000 | CU(92-93%) | 42200 | 41800 | ↑200 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 广东 | 清远 | 43400 | CU(93-94%) | 43600 | 43200 | ↑300 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 广西 | 南宁 | 42250 | CU(92-93%) | 42400 | 42100 | ↑200 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 贵州 | 贵阳 | 42150 | CU(92-93%) | 42200 | 42100 | ↑200 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 湖北 | 武汉 | 42050 | CU(92-93%) | 42200 | 41900 | ↑200 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 湖南 | 长沙 | 42050 | CU(92-93%) | 42200 | 41900 | ↑200 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 吉林 | 长春 | 42150 | CU(92-93%) | 42300 | 42000 | ↑200 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 辽宁 | 沈阳 | 42150 | CU(92-93%) | 42300 | 42000 | ↑200 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 42150 | CU(92-93%) | 42300 | 42000 | ↑200 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 山西 | 太原 | 42150 | CU(92-93%) | 42300 | 42000 | ↑200 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 陕西 | 西安 | 42250 | CU(92-93%) | 42400 | 42100 | ↑200 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 上海 | 崇明县 | 43500 | CU(94-96%) | 43600 | 43400 | ↑300 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 四川 | 成都 | 42050 | CU(92-93%) | 42200 | 41900 | ↑200 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 天津 | 宝坻区 | 43350 | CU(94-95%) | 43500 | 43200 | ↑400 |
| 2#铜价格 | 2017/11/16 | 云南 | 昆明 | 42050 | CU(92-93%) | 42100 | 42000 | ↑200 |
11月29日国内主要城市热轧板卷价格汇总
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4325元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4251元/吨,较上个交易日上涨15元/吨
0评论2017-11-303412
11月29日国内主要城市冷轧板卷价格汇总
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5129元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4843元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
0评论2017-11-303477
11月29日国内主要城市中厚板价格汇总
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4518元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4234元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4395元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
0评论2017-11-303535
11月29日国内主要城市热轧带钢价格汇总
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4332元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4328元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
0评论2017-11-302894
11月29日国内主要城市涂镀价格汇总
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5222元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5036元/吨,较上个交易日价格相同。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5963元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
0评论2017-11-302795
11.30日无锡建材价格波动详表
1、以下表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅
2、以下表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3、如未特别注明,以下表列螺纹钢价格为9米定尺;12米资源价格加价30元/吨
0评论2017-11-302718