品名 | 时间 | 省份 | 城市 | 价格 | 规格 | 涨跌 | 开票类型 |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 潮州 | 1625 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 东莞 | 1615 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 佛山 | 1635 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 广州 | 1695 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 惠州 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 江门 | 1545 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 揭阳 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 茂名 | 1545 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 梅州 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 清远 | 1545 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 汕头 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 汕尾 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 韶关 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 深圳 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 阳江 | 1545 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 云浮 | 1545 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 湛江 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 肇庆 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 中山 | 1505 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 珠海 | 1625 | ↑20 | 不含税 | |
机械生铁 | 2017/11/21 | 广东 | 河源 | 1645 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 河源 | 1625 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 珠海 | 1625 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 中山 | 1585 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 肇庆 | 1575 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 湛江 | 1625 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 云浮 | 1625 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 阳江 | 1575 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 深圳 | 1575 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 韶关 | 1575 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 汕尾 | 1575 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 汕头 | 1625 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 清远 | 1575 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 梅州 | 1625 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 茂名 | 1575 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 揭阳 | 1625 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 江门 | 1625 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 惠州 | 1625 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 广州 | 1575 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 佛山 | 1555 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 东莞 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
报废设备 | 2017/11/21 | 广东 | 潮州 | 1605 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 潮州 | 1575 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 东莞 | 1565 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 佛山 | 1525 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 广州 | 1545 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 惠州 | 1545 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 江门 | 1545 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 揭阳 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 茂名 | 1545 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 梅州 | 1545 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 清远 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 汕头 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 汕尾 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 韶关 | 1545 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 深圳 | 1545 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 阳江 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 云浮 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 湛江 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 肇庆 | 1595 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 中山 | 1505 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 珠海 | 1545 | ↑20 | 不含税 | |
汽车铁 | 2017/11/21 | 广东 | 河源 | 1545 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 河源 | 1615 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 珠海 | 1615 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 中山 | 1625 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 肇庆 | 1665 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 湛江 | 1615 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 云浮 | 1615 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 阳江 | 1615 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 深圳 | 1665 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 韶关 | 1615 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 汕尾 | 1665 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 汕头 | 1615 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 清远 | 1665 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 梅州 | 1665 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 茂名 | 1665 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 揭阳 | 1665 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 江门 | 1665 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 惠州 | 1615 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 广州 | 1565 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 佛山 | 1645 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 东莞 | 1685 | ↑20 | 不含税 | |
废锰钢 | 2017/11/21 | 广东 | 潮州 | 1645 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 潮州 | 1615 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 东莞 | 1705 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 佛山 | 1615 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 广州 | 1585 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 惠州 | 1685 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 江门 | 1635 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 揭阳 | 1635 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 茂名 | 1685 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 梅州 | 1685 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 清远 | 1635 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 汕头 | 1635 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 汕尾 | 1685 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 韶关 | 1685 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 深圳 | 1685 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 阳江 | 1635 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 云浮 | 1635 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 湛江 | 1635 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 肇庆 | 1685 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 中山 | 1645 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 珠海 | 1635 | ↑20 | 不含税 | |
余料 | 2017/11/21 | 广东 | 河源 | 1685 | ↑20 | 不含税 | |
马达铁 | 2017/11/21 | 广东 | 广州 | 1645 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 广州 | 1425 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 佛山 | 1455 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 东莞 | 1495 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 潮州 | 1405 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 茂名 | 1475 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 揭阳 | 1425 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 江门 | 1475 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 惠州 | 1475 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 云浮 | 1425 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 阳江 | 1475 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 深圳 | 1425 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 韶关 | 1425 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 汕尾 | 1425 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 汕头 | 1475 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 清远 | 1425 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 梅州 | 1425 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 河源 | 1475 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 珠海 | 1385 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 中山 | 1435 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 肇庆 | 1425 | ↑20 | 不含税 | |
铁刨花 | 2017/11/21 | 广东 | 湛江 | 1475 | ↑20 | 不含税 | |
钢筋头 | 2017/11/21 | 广东 | 揭阳 | 1575 | >12mm | ↑20 | 不含税 |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 揭阳 | 1485 | ≥4MM | ↑20 | 不含税 |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 揭阳 | 1535 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 茂名 | 1535 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 惠州 | 1535 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 江门 | 1585 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 潮州 | 1515 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 东莞 | 1605 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 佛山 | 1565 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 广州 | 1485 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 梅州 | 1585 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 清远 | 1535 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 汕头 | 1535 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 汕尾 | 1535 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 韶关 | 1585 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 深圳 | 1585 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 阳江 | 1585 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 云浮 | 1585 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 湛江 | 1535 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 肇庆 | 1535 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 中山 | 1545 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 珠海 | 1585 | ↑20 | 不含税 | |
剪切料 | 2017/11/21 | 广东 | 河源 | 1535 | ↑20 | 不含税 | |
边角料 | 2017/11/21 | 广东 | 广州 | 1615 | ≥10MM | ↑20 | 不含税 |
边角料 | 2017/11/21 | 广东 | 广州 | 1625 | ↑20 | 不含税 | |
边角料 | 2017/11/21 | 广东 | 揭阳 | 1655 | ≥10MM | ↑20 | 不含税 |
中型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 揭阳 | 1425 | >4MM | ↑20 | 不含税 |
中型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 广州 | 1445 | >4MM | ↑20 | 不含税 |
中型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 佛山 | 1425 | >4MM | ↑20 | 不含税 |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 佛山 | 1455 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 广州 | 1500 | ≥6MM | ↑20 | 不含税 |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 东莞 | 1485 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 潮州 | 1455 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 揭阳 | 1465 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 茂名 | 1465 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 江门 | 1455 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 惠州 | 1465 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 云浮 | 1445 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 阳江 | 1465 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 深圳 | 1465 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 韶关 | 1465 | ≥6MM | ↑20 | 不含税 |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 汕尾 | 1465 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 汕头 | 1445 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 清远 | 1455 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 梅州 | 1445 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 珠海 | 1445 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 中山 | 1455 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 肇庆 | 1445 | ↑20 | 不含税 | |
重型废钢 | 2017/11/21 | 广东 | 湛江 | 1465 | ↑20 | 不含税 |
11月29日国内主要城市热轧板卷价格汇总
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4325元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格4251元/吨,较上个交易日上涨15元/吨
0评论2017-11-303412
11月29日国内主要城市冷轧板卷价格汇总
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5129元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4843元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。
0评论2017-11-303477
11月29日国内主要城市中厚板价格汇总
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格4518元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格4234元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4395元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
0评论2017-11-303535
11月29日国内主要城市热轧带钢价格汇总
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格4332元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格4328元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
0评论2017-11-302894
11月29日国内主要城市涂镀价格汇总
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5222元/吨,较上个交易日上涨1元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5036元/吨,较上个交易日价格相同。
全国13个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5963元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
0评论2017-11-302795
11.30日无锡建材价格波动详表
1、以下表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅
2、以下表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3、如未特别注明,以下表列螺纹钢价格为9米定尺;12米资源价格加价30元/吨
0评论2017-11-302718